Затвор дисковый (Тип LUG) DN 100
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
Характеристики
L
—
52
Рабочая среда
—
Вода, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
—
А
Температура рабочей среды
—
-60 ... +450С
A
—
200
B
—
114
Затвор дисковый (Тип LUG) DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| A | B | L | φ40 | φD | N,M | ISO5211 | φK | φE | N-φd | B1xB1 | J | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | 4-M16 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9-9 | --- | 26 |
| DN50 | 161 | 80 | 43 | 12.6 | 125 | 4-M16 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | --- | 26 |
| DN65 | 175 | 89 | 46 | 12.6 | 145 | 4-M16 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | --- | 30 |
| DN80 | 181 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | 8-M16 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | --- | 30 |
| DN100 | 200 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | 8-M16 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | --- | 30 |
| DN125 | 213 | 125 | 56 | 18.92 | 210 | 8-M16 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | --- | 30 |
| DN150 | 226 | 140 | 56 | 18.92 | 240 | 8-M20 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | --- | 40 |
| DN200 | 260 | 170 | 60 | 22.1 | 295 | 8-M20 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17x17 | --- | 40 |
| DN250 | 292 | 205 | 68 | 28.45 | 350 | 12-M20 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | --- | 40 |
| DN300 | 337 | 238 | 78 | 31.6 | 400 | 12-M20 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | --- | 40 |
| DN350 | 368 | 267 | 78 | 31.6 | 460 | 16-M20 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | --- | 40 |
| DN400 | 400 | 309 | 102 | 33.15 | 515 | 16-M24 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | --- | 50 |
| DN450 | 422 | 328 | 114 | 37.95 | 565 | 20-M24 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | --- | 70 |
| DN500 | 480 | 361 | 127 | 41.12 | 620 | 20-M24 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36x36 | --- | 80 |
| DN600 | 562 | 459 | 154 | 50.62 | 725 | 20-M27 | F16 | 210 | 165 | 4-23 | 36x36 | --- | 80 |
| DN700 | 624 | 520 | 165 | 63.35 | 840 | 24-M27 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 85 |
| DN800 | 672 | 591 | 190 | 63.35 | 950 | 24-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 95 |
| DN900 | 720 | 656 | 203 | 74.7 | 1050 | 28-M33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-20 | 118 |
| DN1000 | 800 | 721 | 216 | 84.7 | 1160 | 28-M33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-22 | 118 |
| DN1200 | 941 | 864 | 276 | 104.7 | 1380 | 32-M26 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | --- | 2-28 | 154 |
L
52
Рабочая среда
Вода, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Температура рабочей среды
-60 ... +450С
A
200
B
114
Ød0
15.77
ØD
180
ISO 5211
F07
ØE
70
N-Ød1
4-10
B1×B1
11×11
C
30
Фланцевое соединение
ГОСТ 12815-80
Рабочее давление
10 / 16 бар
N,M
8-M16
