Запорный клапан из кованой стали PN 25 DN 100
PN: 25
25
40
DN: 100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
Характеристики
L (RF)
—
350
L (BW)
—
350
D
—
235
D1
—
190
H
—
415
D2
—
162
Запорный клапан из кованой стали PN 25 DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| PN | DN | L(RF) | L(BW) | D | D1 | D2 | l | b | n-d | H | W | Bec, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 130 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 218 | 120 | 4,8 |
| 20 | 150 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 18 | 2 | 258 | 120 | 5,7 | |
| 25 | 160 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 18 | 2 | 275 | 140 | 6,6 | |
| 32 | 180 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 280 | 140 | 8,5 | |
| 40 | 200 | 200 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 18 | 3 | 330 | 160 | 12 | |
| 50 | 230 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 20 | 3 | 350 | 180 | 18 | |
| 65 | 290 | 290 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 22 | 3 | 355 | 180 | 25,6 | |
| 80 | 310 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 24 | 3 | 400 | 200 | 31,8 | |
| 100 | 350 | 350 | 235 | 190 | 162 | 8-22 | 24 | 3 | 415 | 250 | 46 | |
| 125 | 400 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 26 | 3 | 460 | 300 | 65,5 | |
| 150 | 450 | 450 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 28 | 3 | 510 | 300 | 93 | |
| 200 | 600 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 30 | 3 | 710 | 400 | 162 | |
| 250 | 730 | 730 | 425 | 370 | 335 | 12-30 | 32 | 3 | 768 | 450 | 304 | |
| 300 | 850 | 850 | 485 | 430 | 395 | 16-30 | 34 | 4 | 925 | 500 | 399 | |
| 40 | 15 | 130 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 18 | 2 | 275 | 140 | 6 | |
| 25 | 160 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 18 | 2 | 285 | 140 | 7 | |
| 32 | 180 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 302 | 160 | 9 | |
| 40 | 200 | 200 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 18 | 3 | 355 | 180 | 12,5 | |
| 50 | 230 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 20 | 3 | 373 | 180 | 18,75 | |
| 65 | 290 | 290 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 22 | 3 | 408 | 200 | 27 | |
| 80 | 310 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-22 | 24 | 3 | 436 | 250 | 33,5 | |
| 100 | 350 | 350 | 235 | 190 | 162 | 8-26 | 24 | 3 | 480 | 300 | 48,5 | |
| 125 | 400 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 26 | 3 | 558 | 360 | 69 | |
| 150 | 450 | 450 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 28 | 3 | 611 | 360 | 97,75 | |
| 200 | 600 | 600 | 375 | 320 | 285 | 12-30 | 34 | 3 | 720 | 450 | 170 | |
| 250 | 730 | 730 | 450 | 385 | 345 | 12-33 | 38 | 3 | 768 | 500 | 320 | |
| 300 | 850 | 850 | 515 | 450 | 410 | 16-33 | 42 | 4 | 925 | 550 | 420 |
L (RF)
350
L (BW)
350
D
235
D1
190
H
415
D2
162
I
8 -22
n-d
3
W
250
Вес, кг
46
Рабочая среда
Вода, воздух, нефтепродукты, щелочь
Тип управления
Рукоятка, под привод
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Температура рабочей среды
до +425 С
Температура окружающей среды
От -60 С до +40 СF
Фланцевое соединение
ГОСТ 12815 -80
b
24
