Затвор дисковый межфланцевый DN 100
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
Характеристики
Рабочая среда
—
Вода, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
—
А
Температура рабочей среды
—
-60 ... +450С
N,Q
—
8-19
ISO 5211
—
F07
ØE
—
70
Затвор дисковый межфланцевый DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| A | B | L | ∅d0 | ∅D | N,Q | ISO 5211 | ∅K | ∅E | N-∅d1 | B1xB1 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | 4-19 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9×9 | 26 |
| DN50 | 140 | 80 | 43 | 12.6 | 125 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 26 |
| DN65 | 150 | 89 | 46 | 12.6 | 145 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 30 |
| DN80 | 158 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 30 |
| DN100 | 176 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | 30 |
| DN125 | 190 | 127 | 56 | 18.92 | 210 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14×14 | 30 |
| DN150 | 211 | 139 | 56 | 18.92 | 240 | 8-22 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14×14 | 40 |
| DN200 | 235 | 175 | 60 | 22.1 | 295 | 8-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17×17 | 40 |
| DN250 | 265 | 203 | 68 | 28.45 | 350 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | 40 |
| DN300 | 305 | 242 | 78 | 31.6 | 400 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | 40 |
Рабочая среда
Вода, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Температура рабочей среды
-60 ... +450С
N,Q
8-19
ISO 5211
F07
ØE
70
N-Ød1
4-10
B1×B1
11×11
C
30
Фланцевое соединение
ГОСТ 12815-80
Рабочее давление
10 / 16 бар
