Затвор дисковый фланцевый DN 100
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
Характеристики
L
—
52
Рабочая среда
—
Вода, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
—
А
Температура рабочей среды
—
-60 ... +4500С
A
—
200
B
—
114
Затвор дисковый фланцевый DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| A | B | L | Ø40 | ØD | N,Q | ISO 5211 | ØK | ØE | N-Ø41 | B1+B1 | J | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | 4-19 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9+9 | --- | --- |
| DN50 | 161 | 83 | 43 | 12.6 | 125 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | --- |
| DN65 | 175 | 93 | 46 | 12.6 | 145 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | --- |
| DN80 | 181 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | --- |
| DN100 | 200 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | --- |
| DN125 | 213 | 127 | 56 | 18.92 | 210 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14×14 | --- | --- |
| DN150 | 226 | 139 | 56 | 18.92 | 240 | 8-22 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14×14 | --- | --- |
| DN200 | 260 | 175 | 60 | 22.1 | 295 | 8-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17×17 | --- | --- |
| DN250 | 292 | 203 | 68 | 28.45 | 350 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | --- | --- |
| DN300 | 337 | 242 | 78 | 31.6 | 400 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | --- | --- |
| DN350 | 368 | 267 | 78 | 31.6 | 460 | 16-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | --- | --- |
| DN400 | 400 | 309 | 102 | 33.15 | 515 | 16-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27×27 | --- | --- |
| DN450 | 422 | 328 | 114 | 37.95 | 565 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27×27 | --- | --- |
| DN500 | 480 | 361 | 127 | 41.12 | 620 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36×36 | --- | --- |
| DN600 | 562 | 459 | 154 | 50.62 | 725 | 20-30 | F16 | 210 | 165 | 4-23 | 36×36 | --- | --- |
| DN700 | 624 | 520 | 165 | 63.35 | 840 | 20-30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 4-M27 |
| DN800 | 672 | 591 | 190 | 63.35 | 950 | 20-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 4-M30 |
| DN900 | 720 | 656 | 203 | 74.7 | 1050 | 24-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-20 | 4-M30 |
| DN1000 | 800 | 721 | 216 | 84.7 | 1160 | 24-36 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-22 | 4-M33 |
| DN1200 | 941 | 864 | 276 | 104.7 | 1380 | 28-39 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | --- | 2-28 | 4-M36 |
L
52
Рабочая среда
Вода, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Температура рабочей среды
-60 ... +4500С
A
200
B
114
Ød0
15.77
ØD
180
N,Q
8-19
ISO 5211
F07
ØE
70
N-Ød1
4-10
B1×B1
11×11
Фланцевое соединение
ГОСТ 12815-80
Рабочее давление
10 / 16 бар
