Задвижка шиберная с невыдвижным штоком DN 100
DN: 100
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
Характеристики
L
—
50
D
—
180
H
—
380
W
—
200
Вес, кг
—
12
O
—
220
Задвижка шиберная с невыдвижным штоком DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| L | O | D | S | C | f | M-1 | B | H | W | Bec, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 40 | 165 | 125 | 95 | 16 | 2 | 4-M16 | 136 | 295 | 180 | 7 |
| DN65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 16 | 2 | 4-M16 | 151 | 320 | 180 | 8 |
| DN80 | 50 | 200 | 160 | 127 | 17 | 2 | 8-M16 | 170 | 340 | 200 | 10 |
| DN100 | 50 | 220 | 180 | 148 | 17 | 2 | 8-M16 | 190 | 380 | 200 | 12 |
| DN125 | 50 | 250 | 210 | 174 | 17 | 2 | 8-M16 | 212 | 410 | 220 | 15 |
| DN150 | 60 | 285 | 240 | 199 | 21 | 2 | 8-M20 | 230 | 476 | 250 | 21 |
| DN200 | 60 | 340 | 295 | 250 | 21 | 2 | 8-M20 | 286 | 580 | 300 | 30 |
| DN250 | 70 | 395 | 350 | 308 | 24 | 2 | 12-M20 | 338 | 700 | 350 | 45 |
| DN300 | 70 | 445 | 400 | 360 | 24 | 2 | 12-M20 | 388 | 910 | 350 | 61 |
| DN350 | 96 | 505 | 460 | 416 | 33 | 2 | 16-M20 | 460 | 915 | 400 | 90 |
| DN400 | 100 | 565 | 515 | 466 | 35 | 2 | 16-M24 | 520 | 1050 | 500 | 126 |
L
50
D
180
H
380
W
200
Вес, кг
12
O
220
S
148
f
2
M-1
8-M16
Рабочая среда
Вода, пар, масло, нефтепродукты
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
16, 25
Ресурс, циклов
1000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-60 ... +450 С
B
190
C
17
Возможно, ваc заинтересует
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
