Задвижка клиновая с выдвижным штоком DN 100
PN: 16
10
16
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
Характеристики
L
—
190
D
—
220
D1
—
180
H
—
580
D2
—
158
I
—
3
Задвижка клиновая с выдвижным штоком DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | l | b | n-d | H | W | Bec,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-18 | 395 | 160 | 14 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-18 | 400 | 160 | 18 | |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 4-18 | 420 | 160 | 22 | |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 3 | 22 | 8-18 | 485 | 160 | 29 | |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 3 | 22 | 8-18 | 580 | 200 | 39 | |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 3 | 24 | 8-18 | 710 | 200 | 53 | |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 3 | 24 | 8-22 | 741 | 200 | 62 | |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 3 | 26 | 8-22 | 960 | 200 | 101 | |
| 250 | 240 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 8-22 | 1055 | 320 | 160 | |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 12-22 | 1352 | 320 | 224 | |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 12-22 | 1520 | 360 | 328 | |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-22 | 1734 | 360 | 416 | |
| 16 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-18 | 395 | 160 | 14 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-18 | 400 | 160 | 18 | |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 4-18 | 420 | 160 | 22 | |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 8-18 | 485 | 160 | 29 | |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 8-18 | 580 | 200 | 39 | |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 8-18 | 710 | 200 | 53 | |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8-22 | 741 | 200 | 62 | |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 12-22 | 960 | 200 | 110 | |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-26 | 1055 | 360 | 167 | |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | 12-26 | 1352 | 360 | 241 | |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 438 | 4 | 30 | 16-26 | 1520 | 360 | 337 | |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 490 | 4 | 32 | 16-30 | 1734 | 360 | 429 |
L
190
D
220
D1
180
H
580
D2
158
I
3
n-d
8-18
W
200
Вес, кг
39
Рабочая среда
Вода, пар, масло, нефтепродукты
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
16, 25
Ресурс, циклов
1000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-60 ... +450 С
b
20
Возможно, ваc заинтересует
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
