Задвижка клиновая с невыдвижным штоком 2 PN 16 DN 100
PN: 16
16
25
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
Характеристики
L (RF)
—
300
L (BW)
—
300
D
—
220
D1
—
180
H
—
502
D2
—
158
Задвижка клиновая с невыдвижным штоком 2 PN 16 DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| PN | DN | L (RF) | L (BW) | D | D1 | D2 | l | b | n-d | H | W | Bec, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 240 | 240 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-18 | 300 | 200 | 17 |
| 50 | 250 | 250 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-18 | 358 | 280 | 19 | |
| 65 | 270 | 270 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 4-18 | 375 | 280 | 27,5 | |
| 80 | 280 | 280 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 8-18 | 433 | 320 | 32 | |
| 100 | 300 | 300 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 8-18 | 502 | 360 | 40 | |
| 125 | 325 | 325 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 8-18 | 612 | 400 | 68 | |
| 150 | 350 | 350 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8-22 | 676 | 400 | 75 | |
| 200 | 400 | 400 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 12-22 | 820 | 400 | 115 | |
| 250 | 450 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-26 | 969 | 450 | 140 | |
| 300 | 500 | 500 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | 12-26 | 1142 | 560 | 310 | |
| 350 | 550 | 550 | 520 | 470 | 438 | 4 | 30 | 16-26 | 1280 | 640 | 390 | |
| 400 | 600 | 600 | 580 | 525 | 490 | 4 | 32 | 16-30 | 1452 | 640 | 460 | |
| 500 | 700 | 700 | 715 | 650 | 610 | 4 | 40 | 20-33 | 1676 | 720 | 750 | |
| 600 | 800 | 800 | 840 | 770 | 725 | 5 | 40 | 20-36 | 1864 | 800 | 900 | |
| 700 | 900 | 900 | 910 | 840 | 795 | 5 | 42 | 24-36 | 2083 | 800 | 1600 | |
| 800 | 1000 | 1000 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 | 2400 | 950 | 2100 | |
| 25 | 40 | 240 | 240 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-18 | 300 | 200 | 17 |
| 50 | 250 | 250 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-18 | 358 | 280 | 19 | |
| 65 | 270 | 270 | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 8-18 | 375 | 280 | 27,5 | |
| 80 | 280 | 280 | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 8-18 | 433 | 320 | 34,5 | |
| 100 | 300 | 300 | 235 | 190 | 162 | 3 | 24 | 8-22 | 502 | 360 | 43 | |
| 125 | 325 | 325 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-26 | 612 | 400 | 72 | |
| 150 | 350 | 350 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-26 | 676 | 400 | 79 | |
| 200 | 400 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-26 | 820 | 400 | 123 | |
| 250 | 450 | 450 | 425 | 370 | 335 | 3 | 32 | 12-30 | 969 | 450 | 150 | |
| 300 | 500 | 500 | 485 | 430 | 395 | 4 | 34 | 16-30 | 1142 | 560 | 330 | |
| 350 | 550 | 550 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 | 1280 | 640 | 415 | |
| 400 | 600 | 600 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 | 1452 | 640 | 480 | |
| 500 | 700 | 700 | 730 | 660 | 615 | 4 | 44 | 20-36 | 1676 | 720 | 840 | |
| 600 | 800 | 800 | 845 | 770 | 720 | 5 | 46 | 20-39 | 1864 | 800 | 915 |
L (RF)
300
L (BW)
300
D
220
D1
180
H
502
D2
158
I
3
n-d
8-18
W
360
Вес, кг
40
b
20
Возможно, ваc заинтересует
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
