Задвижка клиновая API 600 300LBS DN 102
DN: 102
51
64
73
77
98.3
102
146.1
153
191
200
238
248
282.4
299
327
375
419
464
559
4851
Характеристики
In
—
4’'
L
—
432
D
—
275
D1
—
215.9
B-f
—
38.1-7
Z-фd
—
8-ф25.5
Задвижка клиновая API 600 300LBS DN 102
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| in | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | Hmax | Hmin | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 51 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4-7 | 8-φ19 | 418 | 354 | 240 |
| 21/2" | 64 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6-7 | 8-φ22.5 | 476 | 385 | 240 |
| 3" | 77 | 356 | 213 | 168.3 | 127 | 31.8-7 | 8-φ22.5 | 526 | 437 | 280 |
| 4" | 102 | 432 | 275 | 215.9 | 157.2 | 38.1-7 | 8-φ25.5 | 667 | 551 | 320 |
| 6" | 153 | 559 | 355 | 292.1 | 219.5 | 47.7-7 | 12-φ28.5 | 893 | 718 | 450 |
| 8" | 200 | 660 | 420 | 349.2 | 269.9 | 55.6-7 | 12-φ32 | 1105 | 875 | 560 |
| 10" | 248 | 787 | 510 | 431.8 | 323.8 | 63.5-7 | 16-φ35 | 1316 | 1021 | 720 |
| 12" | 299 | 838 | 560 | 489 | 381 | 66.7-7 | 20-φ35 | 1580 | 1205 | 800 |
| 14" | 327 | 889 | 605 | 527 | 412.8 | 69.9-7 | 20-φ38.1 | ... | ... | ... |
| 16" | 375 | 991 | 685 | 603 | 469.9 | 76.2-7 | 20-φ41.3 | ... | ... | ... |
| 18" | 419 | 1092 | 745 | 654 | 533.4 | 82.6-7 | 24-φ44.5 | ... | ... | ... |
| 20" | 464 | 1194 | 815 | 723.9 | 584.2 | 88.9-7 | 24-φ44.5 | ... | ... | ... |
| 24" | 559 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6-7 | 24-φ50.8 | ... | ... | ... |
| 2" | 4851 | 368 | 215 | 165.1 | 92.1 | 38.1-7 | 8-φ25.5 | 485 | 423 | 280 |
| 3" | 73 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 38.1-7 | 8-φ25.5 | 597 | 514 | 320 |
| 4" | 98.3 | 457 | 290 | 235 | 157.2 | 44.5-7 | 8-φ32 | 684 | 570 | 360 |
| 6" | 146.1 | 610 | 380 | 317.5 | 215.9 | 55.6-7 | 12-φ32 | ... | ... | ... |
| 8" | 191 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 63.5-7 | 12-φ38.1 | ... | ... | ... |
| 10" | 238 | 838 | 545 | 469.9 | 323.8 | 69.9-7 | 16-φ38.1 | ... | ... | ... |
| 12" | 282.4 | 965 | 610 | 450.8534 | 381 | 49.3-279.4-7 | 20-φ38.1 | ... | ... | ... |
In
4’'
L
432
D
275
D1
215.9
B-f
38.1-7
Z-фd
8-ф25.5
D2
157.2
D0
320
Hmax
667
Hmin
551
Рабочая среда
Вода, сточные воды, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
110, 150
Ресурс, циклов
1000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-29 ... +425 С
Возможно, ваc заинтересует
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
