Задвижка клиновая API 600 150LBS DN 102
DN: 102
51
64
77
102
127
153
204
254
305
337
388
439
489
591
Характеристики
In
—
4’'
L
—
229/305
D
—
230/255
D1
—
190.5/200
B-f
—
22.3-2/30.2-2
Z-фd
—
8-ф19/8-ф22.5
Задвижка клиновая API 600 150LBS DN 102
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| In | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | Hmax | Hmin | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 51 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-2 | 4-φ19 | 390 | 330 | 200 |
| 2 1/2" | 64 | 190 | 180 | 139.7 | 105 | 20.7-2 | 4-φ19 | 435 | 350 | 200 |
| 3" | 77 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 22.3-2 | 4-φ19 | 510 | 410 | 240 |
| 4" | 102 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 22.3-2 | 8-φ19 | 580 | 465 | 280 |
| 5" | 127 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 23-2 | 8-φ22.2 | 660 | 515 | 280 |
| 6" | 153 | 267 | 280 | 241.3 | 216 | 23.9-2 | 8-φ22.2 | 775 | 610 | 320 |
| 8" | 204 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 28-2 | 8-φ22.2 | 965 | 745 | 360 |
| 10" | 254 | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-φ25.4 | 1165 | 890 | 400 |
| 12" | 305 | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-φ25.4 | 1370 | 1040 | 450 |
| 14" | 337 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-φ28.5 | 1545 | 1181.5 | 560 |
| 16" | 388 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-φ28.5 | 1744 | 1326 | 560 |
| 18" | 439 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-2 | 16-φ31.8 | 1930 | 1440 | 640 |
| 20" | 489 | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3-2 | 20-φ31.8 | 2135 | 1597 | 640 |
| 24" | 591 | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1-2 | 20-φ35.5 | 2531 | 1906.5 | 720 |
| 2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7-2 | 8-φ19 | 408 | 340 | 200 |
| 2 1/2" | 64 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9-2 | 8-φ22.5 | 460 | 386 | 200 |
| 3" | 77 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 27-2 | 8-φ22.5 | 530 | 435 | 240 |
| 4" | 102 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2-2 | 8-φ22.5 | 619 | 502 | 280 |
| 5" | 127 | 381 | 280 | 235 | 186 | 33.4-2 | 8-φ22.5 | 748 | 605 | 320 |
| 6" | 153 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35-2 | 12-φ22.5 | 826 | 660 | 360 |
| 8" | 204 | 419 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7-2 | 8-φ25.5 | 1038.5 | 807.5 | 400 |
| 10" | 254 | 457 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1-2 | 16-φ28.5 | 1247 | 972 | 450 |
| 12" | 305 | 502 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3-2 | 16-φ32.5 | 1436 | 1107 | 560 |
In
4’'
L
229/305
D
230/255
D1
190.5/200
B-f
22.3-2/30.2-2
Z-фd
8-ф19/8-ф22.5
D2
157/157.2
D0
280
Hmax
580/619
Hmin
465/502
Рабочая среда
Вода, сточные воды, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
20, 50
Ресурс, циклов
1000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-29 ... +425 С
Возможно, ваc заинтересует
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
