Задвижка чугунная клиновая DN 100
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
340
400
450
500
600
Характеристики
L
—
229
D
—
215
D1
—
180
B-f
—
22-3
Z-фd
—
8-ф18
D2
—
155
Задвижка чугунная клиновая DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | (H) | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 252 | 135 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | 295 | 180 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-φ18 | 330 | 180 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-φ18 | 382 | 200 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-φ18 | 437 | 200 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-φ18 | 508 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-φ23 | 580 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-φ23 | 760 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-φ23 | 875 | 320 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-φ23 | 1040 | 400 |
| 340 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-φ23 | 1195 | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-φ23 | 1367 | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-φ25 | 1498 | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-φ25 | 1710 | 500 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-φ30 | 2129 | 500 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 252 | 135 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | 295 | 180 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-φ18 | 330 | 180 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-φ18 | 382 | 200 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-φ18 | 437 | 200 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 508 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-φ18 | 580 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-φ23 | 760 | 320 |
| 250 | 380 | 403 | 355 | 320 | 27-3 | 12-φ25 | 875 | 320 |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 28-4 | 12-φ25 | 1040 | 400 |
L
229
D
215
D1
180
B-f
22-3
Z-фd
8-ф18
D2
155
D0
200
(H)
437
Рабочая среда
Вода, сточные воды
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
10, 16
Ресурс, циклов
1000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-10 ... +200 С
Возможно, ваc заинтересует
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
