Запорный клапан из литой стали 2 PN 100 DN 100
PN: 100
64
100
160
DN: 100
40
50
65
80
100
125
150
200
Характеристики
L (RF)
—
430
L (BW)
—
430
D
—
265
D1
—
210
H
—
621
D2
—
162
Запорный клапан из литой стали 2 PN 100 DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| PN | DN | L (RF) | L (BW) | D | D1 | D2 | I | b | n-d | H | W | Bec, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 15 | 210 | 210 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 20 | 2 | 195 | 140 | 10 |
| 20 | 230 | 230 | 130 | 90 | 52 | 4-18 | 20 | 2 | 228 | 140 | 13 | |
| 25 | 230 | 230 | 140 | 100 | 68 | 4-18 | 24 | 2 | 275 | 160 | 14,5 | |
| 32 | 260 | 260 | 155 | 110 | 75 | 4-22 | 24 | 3 | 325 | 180 | 19 | |
| 40 | 260 | 260 | 170 | 125 | 88 | 4-22 | 28 | 3 | 360 | 200 | 25 | |
| 50 | 300 | 300 | 180 | 135 | 102 | 4-22 | 26 | 3 | 410 | 200 | 35 | |
| 65 | 340 | 340 | 205 | 160 | 122 | 8-22 | 26 | 3 | 450 | 250 | 48 | |
| 80 | 380 | 380 | 215 | 170 | 138 | 8-22 | 28 | 3 | 485 | 280 | 56 | |
| 100 | 430 | 430 | 250 | 200 | 162 | 8-22 | 30 | 3 | 537 | 300 | 125 | |
| 125 | 500 | 500 | 295 | 240 | 188 | 8-26 | 34 | 3 | 631 | 360 | 131 | |
| 150 | 550 | 550 | 345 | 280 | 218 | 8-30 | 36 | 3 | 646 | 400 | 157 | |
| 200 | 650 | 650 | 415 | 345 | 285 | 8-33 | 42 | 3 | 813 | 450 | 283 | |
| 100 | 40 | 260 | 260 | 170 | 125 | 88 | 12-36 | 28 | 3 | 359 | 200 | 29 |
| 50 | 300 | 300 | 195 | 145 | 102 | 4-22 | 30 | 3 | 414 | 200 | 49 | |
| 65 | 340 | 340 | 220 | 170 | 122 | 4-26 | 34 | 3 | 434 | 250 | 65 | |
| 80 | 380 | 380 | 230 | 180 | 138 | 8-26 | 36 | 3 | 547 | 280 | 95 | |
| 100 | 430 | 430 | 265 | 210 | 162 | 8-30 | 40 | 3 | 621 | 300 | 115 | |
| 125 | 500 | 500 | 315 | 250 | 188 | 8-33 | 40 | 3 | 732 | 360 | 149 | |
| 150 | 550 | 550 | 355 | 290 | 218 | 12-33 | 44 | 3 | 842 | 400 | 310 | |
| 200 | 650 | 650 | 430 | 360 | 285 | 12-36 | 52 | 3 | 925 | 450 | 590 | |
| 160 | 40 | 260 | 260 | 170 | 125 | 88 | 4-22 | 28 | 3 | 359 | 200 | 32 |
| 50 | 300 | 300 | 195 | 145 | 102 | 4-26 | 30 | 3 | 414 | 200 | 52 | |
| 65 | 340 | 340 | 220 | 170 | 122 | 8-26 | 34 | 3 | 434 | 250 | 69 | |
| 80 | 380 | 380 | 230 | 180 | 138 | 8-26 | 36 | 3 | 547 | 280 | 98 | |
| 100 | 430 | 430 | 265 | 210 | 162 | 8-30 | 40 | 3 | 621 | 300 | 119 | |
| 125 | 500 | 500 | 315 | 250 | 188 | 8-33 | 44 | 3 | 732 | 360 | 125 | |
| 150 | 550 | 550 | 355 | 290 | 218 | 12-33 | 50 | 3 | 842 | 400 | 161 |
L (RF)
430
L (BW)
430
D
265
D1
210
H
621
D2
162
I
8-30
n-d
3
W
300
Вес, кг
115
Рабочая среда
Вода, воздух, нефтепродукты, щелочь
Тип управления
Рукоятка, под привод
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Температура рабочей среды
до +425 С
Температура окружающей среды
От -60 С до +40 С
Фланцевое соединение
ГОСТ 12815-80
b
40
