Клапан обратный DN 102
DN: 102
51
64
76
102
127
152
203
254
Характеристики
In
—
4’’
L
—
292_1.5
D
—
230
D1
—
190.5
H
—
233
D2
—
157.2
Клапан обратный DN 102
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| in | DN | L | D2 | D1 | D | N-φd | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 51 | 203_1.5 | 92.1 | 120.7 | 150 | 4-φ19 | 17.5 | 150 |
| 2½" | 64 | 216_1.5 | 104.8 | 139.7 | 180 | 4-φ19 | 20.7 | 168 |
| 3" | 76 | 241_1.5 | 127 | 152.4 | 190 | 4-φ19 | 22.3 | 179 |
| 4" | 102 | 292_1.5 | 157.2 | 190.5 | 230 | 8-φ19 | 22.3 | 233 |
| 5" | 127 | 330_1.5 | 185.7 | 215.9 | 255 | 8-φ22.2 | 23.9 | 297 |
| 6" | 152 | 356_1.5 | 215.9 | 241.3 | 280 | 8-φ22.2 | 396 | 446 |
| 8" | 203 | 495_1.5 | 269.9 | 298.5 | 345 | 8-φ22.2 | 27 | 334 |
| 10" | 254 | 622_1.5 | 323.8 | 362 | 405 | 12-φ25.4 | 28.6 | 395 |
| 12" | 203 | 698_3 | 381 | 431.8 | 485 | 12-φ25.4 | 30.2 | 451 |
In
4’’
L
292_1.5
D
230
D1
190.5
H
233
D2
157.2
N-фd
8-ф19
Рабочая среда
Вода, сточные воды, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
20
Ресурс, циклов
10000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-29… +425 С
B
22.3
