Клапан API, 150 150/300LB DN 100
DN: 100
32
40
50
51
64
65
76
80
100
102
125
150
152
203
Характеристики
In
—
4
L
—
356
D
—
255
D1
—
200
B-f
—
32-1,6
Z-фd
—
8-ф23
Клапан API, 150 150/300LB DN 100
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
100% качество
Подтверждено испытаниями
и декларацией ЕАЭС
и декларацией ЕАЭС
До 40% снижения затрат
Благодаря отказу от решёток
и оптимизированной гидродинамике
и оптимизированной гидродинамике
Безопасность и обучение
Техинструктаж для персонала
| In | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H1 | H2 | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 16-1.6 | 4-φ16 | 232 | 256 | 140 |
| 1½ | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.5-1.6 | 4-φ16 | 260 | 288 | 200 |
| 2 | 51 | 203 | 150 | 120.7 | 92 | 19.5-1.6 | 4-φ19 | 294 | 327 | 200 |
| 2½ | 64 | 216 | 180 | 139.7 | 105 | 22.5-1.6 | 4-φ19 | 326 | 366 | 240 |
| 3 | 76 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24-1.6 | 4-φ19 | 365 | 418 | 240 |
| 4 | 102 | 292 | 230 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-φ19 | 396 | 446 | 280 |
| 5 | 125 | 356 | 255 | 215.9 | 186 | 24-1.6 | 8-φ22 | 450 | 516 | 360 |
| 6 | 152 | 406 | 280 | 241.5 | 216 | 26-1.6 | 8-φ22 | 505 | 590 | 400 |
| 8 | 203 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-φ22 | 601 | 702 | 450 |
| 2 | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23-1.6 | 8-φ19 | 328 | 362 | 240 |
| 2½ | 65 | 292 | 190 | 149.2 | 105 | 25.5-1.6 | 8-φ22 | 387 | 432 | 280 |
| 3 | 80 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 30.2-1.6 | 8-φ22 | 416 | 457 | 280 |
| 4 | 100 | 356 | 255 | 200 | 157 | 32-1.6 | 8-φ23 | 452 | 504 | 320 |
| 5 | 125 | 400 | 280 | 235 | 186 | 35-1.6 | 8-φ23 | 509 | 580 | 360 |
| 6 | 150 | 444 | 320 | 269.9 | 216 | 36.6-1.6 | 12-φ23 | 580 | 671 | 400 |
In
4
L
356
D
255
D1
200
B-f
32-1,6
Z-фd
8-ф23
H1
452
D2
157
D0
320
H2
504
Рабочая среда
Вода, сточные воды, нефть, газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005
А
Номинальное давление, кгс/см2
20, 50
Ресурс, циклов
10000
Срок службы
Не менее 10 лет
Температура рабочей среды
-29 ... +425 С
